Nella tabella sottostante sono elencati i nominativi delle candidature alle elezioni per i coordinatori dei futuri Consigli regionali della SICP con le date delle relative assemblee elettive e i candidati già eletti. Tali nominativi sono stati approvati dal Consiglio Direttivo nazionale della SICP come indicato nelle note:
Regione | Assemblea elettiva 2014 |
| |
Luogo/data associazione soci | Candidature pervenute al 18 marzo 2014 | Note | |
Abruzzo | Roma, 20 maggio 2014 | vedi Lazio | – |
Basilicata | Melfi, 30 aprile 2014 | Marcello Ricciuti | approvata da CD, 18 marzo 2014 |
Calabria | Catanzaro, 14 maggio 2014 | Francesco Polimeni | Secondo mandato approvata da CD, 18 marzo 2014 |
Campania | Napoli, 15 maggio 2014 | Luigi Leopaldi | approvata da CD, 18 febbraio 2014 |
Emilia Romagna | Bologna, 22 maggio 2014 | Cristina Pittureri | Secondo mandato approvata da CD, 18 marzo 2014 |
Friuli Venezia Giulia | S. Daniele del Friuli, 9 maggio 2014 | Rita Marson | approvata da CD, 18 marzo 2014 |
Lazio | Roma, 20 maggio 2014 | Francesca Bordin | approvata da CD, 18 marzo 2014 |
Liguria | Genova, 20 maggio 2014 | Nadia Balletto | approvata da CD, 18 marzo 2014 |
Lombardia | Milano, 16 maggio 2014 | Luca Riva | approvata da CD, 18 marzo 2014 |
Marche | Loreto, 11 aprile 2014 | Carlo Brunori | approvata da CD, 18 marzo 2014 |
Molise | Roma, 20 maggio 2014 | vedi Lazio | – |
Piemonte | Torino, 17 aprile 2014 | Eugenia Malinverni (Coordinatore regionale uscente) | prolungamento del mandato per l’anno in corso per decisione del CD nazionale della SICP del 18 marzo 2014 |
Puglia | Bari, 21 marzo 2014 | Michele Totaro | eletto |
Sardegna | Oristano, 23 maggio | Salvatore Salis | approvata dal CD, 18 marzo 2014 |
Sicilia | Agrigento, 30 maggio | non ancora pervenute | – |
Toscana | Firenze, 4 aprile | Bruno Mazzocchi | Secondo mandato approvata dal CD, 18 febbraio 2014 |
Umbria | Perugia, 4 aprile | Manlio Lucentini | Secondo mandato approvata dal CD, 18 febbraio 2014 |
Veneto | Camposampiero, 20 febbraio 2014 | Cosimo De Chirico | eletto |
Trentino Alto Adige | Rovereto, 10 febbraio 2014 | Massimo Bernardo | eletto per il secondo mandato |
Valle d’Aosta | Torino, 17 aprile 2014 | vedi Piemonte | – |
Link